Bảng cân đối kế toán (Hợp nhất)
(triệu won)| Mục | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 381,851 | 344,760 | 342,517 |
| Tổng nợ | 165,261 | 115,409 | 95,475 |
| Tổng vốn | 216,590 | 229,351 | 247,041 |
Báo cáo thu nhập (Hợp nhất)
(triệu won)| Mục | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 304,798 | 336,098 | 363,572 |
| Lợi nhuận | 26,388 | 35,320 | 33,607 |
| Thu nhập ròng | 33,108 | 25,010 | 30,935 |
